PLAYING TIME & OPPORTUNITY
NFL Snap Count Rankings
See which IDPs are earning every-down roles, rotating in packages, or relying on special teams for playing time.
Why snap share mattersDefensive snap share exposes role stability. A full-time linebacker or safety generally has more tackle opportunity than a similarly ranked rotational player.
| RK | Player | POS | Team | G | DEF snaps | Snaps/G | DEF snap % | ST snaps | ST % | Role |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Cody Barton | LB | TEN | 17 | 1,061 | 62.4 | 100.0% | 8 | 1.7% | Every-down |
| #2 | Jamon Johnson | LB | GB | 1 | 67 | 67.0 | 100.0% | 14 | 61.0% | Every-down |
| #3 | Kaden Elliss | LB | ATL | 17 | 1,103 | 64.9 | 99.9% | 31 | 6.5% | Every-down |
| #4 | Bobby Wagner | LB | WAS | 17 | 1,132 | 66.6 | 99.4% | 88 | 20.8% | Every-down |
| #5 | Devin White | LB | LV | 17 | 1,118 | 65.8 | 99.4% | 0 | 0.0% | Every-down |
| #6 | Edgerrin Cooper | LB | GB | 16 | 1,046 | 65.4 | 99.3% | 82 | 20.3% | Every-down |
| #7 | Jack Campbell | LB | DET | 17 | 1,097 | 64.5 | 99.3% | 94 | 19.9% | Every-down |
| #8 | Bobby Okereke | LB | NYG | 17 | 1,104 | 64.9 | 99.0% | 83 | 18.8% | Every-down |
| #9 | Demario Davis | LB | NO | 17 | 1,081 | 63.6 | 98.3% | 0 | 0.0% | Every-down |
| #10 | Lavonte David | LB | TB | 17 | 1,023 | 60.2 | 98.2% | 0 | 0.0% | Every-down |
| #11 | Jamien Sherwood | LB | NYJ | 17 | 1,111 | 65.4 | 98.2% | 100 | 21.2% | Every-down |
| #12 | Zack Baun | LB | PHI | 16 | 1,038 | 64.9 | 97.8% | 21 | 5.4% | Every-down |
| #13 | Alex Singleton | LB | DEN | 16 | 1,029 | 64.3 | 97.8% | 0 | 0.0% | Every-down |
| #14 | Frankie Luvu | LB | WAS | 17 | 1,107 | 65.1 | 97.3% | 4 | 0.9% | Every-down |
| #15 | Tremaine Edmunds | LB | CHI | 13 | 813 | 62.5 | 97.2% | 11 | 2.9% | Every-down |
| #16 | Carson Schwesinger | LB | CLE | 16 | 956 | 59.8 | 96.9% | 143 | 32.9% | Every-down |
| #17 | Daiyan Henley | LB | LAC | 16 | 928 | 58.0 | 96.8% | 15 | 3.3% | Every-down |
| #18 | Mack Wilson | LB | ARI | 8 | 521 | 65.1 | 96.5% | 5 | 2.4% | Every-down |
| #19 | Nick Bolton | LB | KC | 17 | 1,011 | 59.5 | 96.5% | 72 | 16.6% | Every-down |
| #20 | Patrick Queen | LB | PIT | 17 | 1,112 | 65.4 | 95.8% | 75 | 16.1% | Every-down |
| #21 | Blake Cashman | LB | MIN | 13 | 790 | 60.8 | 95.7% | 5 | 1.5% | Every-down |
| #22 | Robert Spillane | LB | NE | 13 | 740 | 56.9 | 95.5% | 47 | 14.2% | Every-down |
| #23 | Quay Walker | LB | GB | 14 | 900 | 64.3 | 95.4% | 58 | 16.5% | Every-down |
| #24 | Zaire Franklin | LB | IND | 17 | 1,112 | 65.4 | 95.4% | 92 | 19.7% | Every-down |
| #25 | Alex Anzalone | LB | DET | 16 | 1,004 | 62.8 | 95.3% | 11 | 2.3% | Every-down |
| #26 | Foyesade Oluokun | LB | JAX | 17 | 1,036 | 60.9 | 94.4% | 69 | 15.4% | Every-down |
| #27 | Roquan Smith | LB | BAL | 15 | 953 | 63.5 | 94.3% | 2 | 0.5% | Every-down |
| #28 | Azeez Al-Shaair | LB | HOU | 16 | 926 | 57.9 | 93.9% | 1 | 0.2% | Every-down |
| #29 | SirVocea Dennis | LB | TB | 16 | 910 | 56.9 | 93.3% | 94 | 22.5% | Every-down |
| #30 | Ernest Jones | LB | SEA | 15 | 905 | 60.3 | 93.1% | 50 | 12.1% | Every-down |
| #31 | Divine Deablo | LB | ATL | 13 | 750 | 57.7 | 93.1% | 0 | 0.0% | Every-down |
| #32 | Dee Winters | LB | SF | 17 | 993 | 58.4 | 92.5% | 17 | 3.9% | Every-down |
| #33 | Jordyn Brooks | LB | MIA | 17 | 984 | 57.9 | 91.5% | 3 | 0.6% | Every-down |
| #34 | Cedric Gray | LB | TEN | 16 | 922 | 57.6 | 90.8% | 117 | 26.4% | Every-down |
| #35 | Nate Landman | LB | LAR | 17 | 1,017 | 59.8 | 90.5% | 92 | 20.1% | Every-down |
| #36 | Eric Wilson | LB | MIN | 17 | 965 | 56.8 | 90.2% | 173 | 36.8% | Every-down |
| #37 | Tyrel Dodson | LB | MIA | 16 | 910 | 56.9 | 89.9% | 43 | 11.1% | Every-down |
| #38 | Quincy Williams | LB | NYJ | 13 | 784 | 60.3 | 89.7% | 5 | 1.2% | Every-down |
| #39 | T.J. Edwards | LB | CHI | 10 | 569 | 56.9 | 88.5% | 22 | 9.0% | Every-down |
| #40 | Christian Rozeboom | LB | CAR | 15 | 823 | 54.9 | 88.1% | 16 | 4.7% | Every-down |
| #41 | Trevin Wallace | LB | CAR | 12 | 624 | 52.0 | 86.8% | 3 | 0.8% | Every-down |
| #42 | Terrel Bernard | LB | BUF | 12 | 621 | 51.8 | 86.4% | 54 | 16.8% | Every-down |
| #43 | Derrick Barnes | LB | DET | 17 | 940 | 55.3 | 86.1% | 143 | 30.4% | Every-down |
| #44 | Fred Warner | LB | SF | 6 | 330 | 55.0 | 84.8% | 30 | 19.3% | Core starter |
| #45 | Drue Tranquill | LB | KC | 17 | 883 | 51.9 | 83.9% | 74 | 17.1% | Core starter |
| #46 | Germaine Pratt | LB | Multi | 16 | 913 | 57.1 | 83.4% | 0 | 0.0% | Core starter |
| #47 | Devin Bush | LB | CLE | 17 | 871 | 51.2 | 82.8% | 121 | 26.3% | Core starter |
| #48 | T.J. Watt | LB | PIT | 14 | 812 | 58.0 | 82.6% | 28 | 7.5% | Core starter |
| #49 | Kenneth Murray | LB | DAL | 17 | 873 | 51.4 | 78.6% | 40 | 8.2% | Core starter |
| #50 | Micah Parsons | LB | GB | 14 | 707 | 50.5 | 78.0% | 0 | 0.0% | Core starter |
| #51 | Henry To'oTo'o | LB | HOU | 17 | 818 | 48.1 | 77.5% | 79 | 16.5% | Core starter |
| #52 | Andrew Van Ginkel | LB | MIN | 12 | 582 | 48.5 | 75.8% | 0 | 0.0% | Core starter |
| #53 | Byron Young | LB | LAR | 17 | 854 | 50.2 | 75.8% | 28 | 6.2% | Core starter |
| #54 | Jaelan Phillips | LB | Multi | 17 | 819 | 48.2 | 75.2% | 17 | 4.6% | Core starter |
| #55 | Harold Landry | LB | NE | 15 | 677 | 45.1 | 74.8% | 0 | 0.0% | Core starter |
| #56 | Barrett Carter | LB | CIN | 17 | 792 | 46.6 | 74.8% | 130 | 27.6% | Core starter |
| #57 | Matt Milano | LB | BUF | 12 | 492 | 41.0 | 73.1% | 6 | 1.8% | Core starter |
| #58 | Demetrius Knight | LB | CIN | 17 | 798 | 46.9 | 73.0% | 3 | 0.6% | Core starter |
| #59 | Devin Lloyd | LB | JAX | 15 | 706 | 47.1 | 72.9% | 91 | 23.6% | Core starter |
| #60 | Alex Highsmith | LB | PIT | 13 | 634 | 48.8 | 72.8% | 8 | 2.3% | Core starter |
| #61 | Jermaine Johnson | LB | NYJ | 14 | 679 | 48.5 | 72.6% | 27 | 6.5% | Core starter |
| #62 | Bradley Chubb | LB | MIA | 17 | 766 | 45.1 | 71.2% | 0 | 0.0% | Core starter |
| #63 | Haason Reddick | LB | TB | 13 | 571 | 43.9 | 71.2% | 1 | 0.2% | Core starter |
| #64 | Teddye Buchanan | LB | BAL | 14 | 651 | 46.5 | 70.8% | 237 | 61.1% | Core starter |
| #65 | Akeem Davis-Gaither | LB | ARI | 17 | 781 | 45.9 | 68.9% | 189 | 41.4% | Core starter |
| #66 | K'Lavon Chaisson | LB | NE | 16 | 639 | 39.9 | 67.4% | 108 | 26.3% | Core starter |
| #67 | Drake Thomas | LB | SEA | 17 | 764 | 44.9 | 67.2% | 150 | 32.5% | Core starter |
| #68 | Dallas Turner | LB | MIN | 17 | 701 | 41.2 | 65.6% | 124 | 26.5% | Core starter |
| #69 | Omar Speights | LB | LAR | 16 | 673 | 42.1 | 65.0% | 280 | 64.3% | Core starter |
| #70 | Joey Bosa | LB | BUF | 15 | 562 | 37.5 | 64.0% | 10 | 2.5% | Rotation |
| #71 | Jihaad Campbell | LB | PHI | 17 | 710 | 41.8 | 62.9% | 51 | 12.3% | Rotation |
| #72 | Rashan Gary | LB | GB | 16 | 653 | 40.8 | 62.6% | 8 | 2.0% | Rotation |
| #73 | Pete Werner | LB | NO | 17 | 684 | 40.2 | 62.1% | 38 | 9.2% | Rotation |
| #74 | Payton Wilson | LB | PIT | 17 | 732 | 43.1 | 61.9% | 331 | 74.2% | Rotation |
| #75 | Nik Bonitto | LB | DEN | 17 | 684 | 40.2 | 61.4% | 33 | 6.6% | Rotation |
| #76 | Nakobe Dean | LB | PHI | 10 | 403 | 40.3 | 61.0% | 12 | 4.5% | Rotation |
| #77 | Khalil Mack | LB | LAC | 12 | 424 | 35.3 | 60.1% | 2 | 0.7% | Rotation |
| #78 | Shaq Thompson | LB | BUF | 12 | 417 | 34.8 | 60.1% | 57 | 17.0% | Rotation |
| #79 | DeMarvion Overshown | LB | DAL | 6 | 218 | 36.3 | 59.8% | 0 | 0.0% | Rotation |
| #80 | Nick Herbig | LB | PIT | 15 | 610 | 40.7 | 59.5% | 119 | 30.4% | Rotation |
| #81 | Shemar James | LB | DAL | 14 | 544 | 38.9 | 58.6% | 181 | 44.8% | Rotation |
| #82 | Logan Wilson | LB | Multi | 15 | 586 | 39.1 | 58.5% | 87 | 20.5% | Rotation |
| #83 | Dre Greenlaw | LB | DEN | 8 | 324 | 40.5 | 58.4% | 0 | 0.0% | Rotation |
| #84 | Darius Muasau | LB | NYG | 12 | 455 | 37.9 | 58.3% | 93 | 30.5% | Rotation |
| #85 | Nolan Smith | LB | PHI | 12 | 451 | 37.6 | 58.0% | 9 | 3.1% | Rotation |
| #86 | Elandon Roberts | LB | LV | 17 | 654 | 38.5 | 57.9% | 0 | 0.0% | Rotation |
| #87 | Christian Elliss | LB | NE | 15 | 506 | 33.7 | 56.2% | 171 | 44.2% | Rotation |
| #88 | Jack Sanborn | LB | DAL | 6 | 230 | 38.3 | 56.0% | 43 | 24.2% | Rotation |
| #89 | Uchenna Nwosu | LB | SEA | 16 | 583 | 36.4 | 55.5% | 11 | 2.4% | Rotation |
| #90 | Tatum Bethune | LB | SF | 14 | 499 | 35.6 | 54.4% | 123 | 34.3% | Rotation |
| #91 | Justin Strnad | LB | DEN | 16 | 575 | 35.9 | 54.3% | 142 | 32.6% | Rotation |
| #92 | Leo Chenal | LB | KC | 14 | 440 | 31.4 | 53.0% | 227 | 65.0% | Rotation |
| #93 | Cody Simon | LB | ARI | 16 | 564 | 35.3 | 52.4% | 172 | 40.7% | Rotation |
| #94 | Denzel Perryman | LB | LAC | 10 | 298 | 29.8 | 51.7% | 6 | 2.6% | Rotation |
| #95 | Baron Browning | LB | ARI | 15 | 519 | 34.6 | 50.7% | 16 | 4.0% | Rotation |
| #96 | Noah Sewell | LB | CHI | 13 | 409 | 31.5 | 50.5% | 157 | 42.6% | Rotation |
| #97 | Kyle Van Noy | LB | BAL | 15 | 494 | 32.9 | 50.0% | 1 | 0.3% | Rotation |
| #98 | Leonard Floyd | LB | ATL | 15 | 461 | 30.7 | 48.9% | 0 | 0.0% | Rotation |
| #99 | Troy Dye | LB | LAC | 16 | 471 | 29.4 | 48.0% | 282 | 67.6% | Rotation |
| #100 | Odafe Oweh | LB | Multi | 17 | 510 | 30.0 | 47.9% | 21 | 4.9% | Rotation |
| #101 | Jack Gibbens | LB | NE | 17 | 491 | 28.9 | 47.8% | 281 | 64.4% | Rotation |
| #102 | Zaven Collins | LB | ARI | 17 | 543 | 31.9 | 47.3% | 111 | 24.3% | Rotation |
| #103 | Dorian Williams | LB | BUF | 16 | 434 | 27.1 | 47.0% | 256 | 62.5% | Rotation |
| #104 | Isaiah McDuffie | LB | GB | 17 | 505 | 29.7 | 46.0% | 302 | 72.0% | Rotation |
| #105 | E.J. Speed | LB | HOU | 16 | 429 | 26.8 | 45.9% | 228 | 53.1% | Rotation |
| #106 | Matthew Judon | LB | Multi | 14 | 368 | 26.3 | 42.3% | 114 | 32.1% | Rotation |
| #107 | Malik Harrison | LB | PIT | 11 | 294 | 26.7 | 42.0% | 158 | 55.5% | Rotation |
| #108 | Anthony Nelson | LB | TB | 15 | 386 | 25.7 | 41.3% | 285 | 71.5% | Rotation |
| #109 | Tyree Wilson | LB | LV | 17 | 463 | 27.2 | 40.8% | 83 | 20.2% | Rotation |
| #110 | Bud Dupree | LB | LAC | 16 | 390 | 24.4 | 40.4% | 84 | 20.3% | Rotation |
| #111 | Dennis Gardeck | LB | JAX | 17 | 423 | 24.9 | 38.6% | 272 | 61.1% | Rotation |
| #112 | Za'Darius Smith | LB | PHI | 5 | 131 | 26.2 | 38.0% | 0 | 0.0% | Rotation |
| #113 | Demetrius Flannigan-Fowles | LB | NYG | 10 | 226 | 22.6 | 36.9% | 105 | 41.2% | Rotation |
| #114 | Von Miller | LB | WAS | 17 | 420 | 24.7 | 36.9% | 2 | 0.4% | Rotation |
| #115 | Sam Kamara | LB | CLE | 4 | 96 | 24.0 | 36.3% | 16 | 14.3% | Rotation |
| #116 | Trenton Simpson | LB | BAL | 17 | 407 | 23.9 | 35.9% | 236 | 52.2% | Rotation |
| #117 | Kyzir White | LB | TEN | 1 | 20 | 20.0 | 35.0% | 12 | 43.0% | Rotation |
| #118 | Que Robinson | LB | DEN | 6 | 150 | 25.0 | 34.3% | 101 | 56.3% | Sub-package |
| #119 | Anfernee Jennings | LB | NE | 14 | 280 | 20.0 | 33.2% | 162 | 45.4% | Sub-package |
| #120 | Krys Barnes | LB | CAR | 7 | 143 | 20.4 | 32.9% | 61 | 32.3% | Sub-package |
| #121 | Jahlani Tavai | LB | NE | 12 | 228 | 19.0 | 32.4% | 218 | 71.0% | Sub-package |
| #122 | Preston Smith | LB | WAS | 13 | 283 | 21.8 | 32.4% | 0 | 0.0% | Sub-package |
| #123 | Charles Snowden | LB | LV | 15 | 324 | 21.6 | 32.1% | 112 | 30.1% | Sub-package |
| #124 | Dante Fowler | LB | DAL | 17 | 359 | 21.1 | 32.0% | 0 | 0.0% | Sub-package |
| #125 | Derrick McLendon | LB | MIA | 1 | 19 | 19.0 | 32.0% | 0 | 0.0% | Sub-package |
| #126 | Jordan Magee | LB | WAS | 17 | 364 | 21.4 | 31.9% | 338 | 78.6% | Sub-package |
| #127 | Oren Burks | LB | CIN | 17 | 340 | 20.0 | 31.6% | 385 | 84.4% | Sub-package |
| #128 | Azeez Ojulari | LB | PHI | 3 | 67 | 22.3 | 31.3% | 1 | 1.3% | Sub-package |
| #129 | Josh Uche | LB | PHI | 12 | 244 | 20.3 | 31.1% | 114 | 35.8% | Sub-package |
| #130 | Marcelino McCrary-Ball | LB | NYJ | 5 | 106 | 21.2 | 30.4% | 120 | 82.2% | Sub-package |
| #131 | Ivan Pace | LB | MIN | 17 | 323 | 19.0 | 30.2% | 333 | 74.8% | Sub-package |
| #132 | Chris Rumph | LB | NO | 17 | 330 | 19.4 | 29.9% | 350 | 81.5% | Sub-package |
| #133 | Brenton Cox | LB | GB | 4 | 79 | 19.8 | 29.5% | 24 | 25.5% | Sub-package |
| #134 | Curtis Robinson | LB | SF | 14 | 248 | 17.7 | 29.4% | 194 | 53.9% | Sub-package |
| #135 | Trevis Gipson | LB | Multi | 13 | 244 | 18.8 | 28.2% | 139 | 46.5% | Sub-package |
| #136 | Tyrice Knight | LB | SEA | 16 | 307 | 19.2 | 28.1% | 158 | 37.8% | Sub-package |
| #137 | Mohamoud Diabate | LB | CLE | 17 | 297 | 17.5 | 28.1% | 205 | 43.8% | Sub-package |
| #138 | James Houston | LB | DAL | 17 | 307 | 18.1 | 27.6% | 180 | 37.6% | Sub-package |
| #139 | Chris Braswell | LB | TB | 17 | 283 | 16.6 | 27.4% | 201 | 45.6% | Sub-package |
| #140 | D'Marco Jackson | LB | CHI | 16 | 261 | 16.3 | 27.3% | 272 | 62.9% | Sub-package |
| #141 | Quinton Bell | LB | MIA | 7 | 114 | 16.3 | 25.9% | 131 | 71.6% | Sub-package |
| #142 | Jerome Baker | LB | CLE | 17 | 261 | 15.4 | 25.5% | 205 | 43.5% | Sub-package |
| #143 | Jason Pierre-Paul | LB | TB | 3 | 38 | 12.7 | 23.7% | 0 | 0.0% | Sub-package |
| #144 | D.J. Johnson | LB | CAR | 4 | 53 | 13.3 | 23.3% | 46 | 51.0% | Sub-package |
| #145 | Eric Kendricks | LB | SF | 3 | 46 | 15.3 | 23.0% | 39 | 48.3% | Sub-package |
| #146 | Claudin Cherelus | LB | CAR | 14 | 207 | 14.8 | 22.4% | 211 | 64.5% | Sub-package |
| #147 | Robert Beal | LB | SF | 7 | 104 | 14.9 | 22.0% | 116 | 63.7% | Sub-package |
| #148 | Patrick Johnson | LB | PHI | 9 | 115 | 12.8 | 20.2% | 173 | 74.8% | Sub-package |
| #149 | Ventrell Miller | LB | JAX | 17 | 220 | 12.9 | 20.1% | 299 | 66.4% | Sub-package |
| #150 | Mykal Walker | LB | NYJ | 14 | 194 | 13.9 | 20.1% | 306 | 81.8% | Sub-package |
| #151 | Cole Holcomb | LB | PIT | 14 | 198 | 14.1 | 19.0% | 161 | 44.5% | Sub-package |
| #152 | JD Bertrand | LB | ATL | 15 | 197 | 13.1 | 19.0% | 309 | 77.7% | Sub-package |
| #153 | Danny Stutsman | LB | NO | 17 | 204 | 12.0 | 18.1% | 280 | 65.5% | Sub-package |
| #154 | Marist Liufau | LB | DAL | 17 | 202 | 11.9 | 17.9% | 361 | 74.7% | Sub-package |
| #155 | Malcolm Rodriguez | LB | DET | 7 | 72 | 10.3 | 17.9% | 160 | 80.7% | Sub-package |
| #156 | Amen Ogbongbemiga | LB | CHI | 8 | 82 | 10.3 | 16.6% | 133 | 64.8% | Sub-package |
| #157 | Joe Bachie | LB | Multi | 15 | 156 | 10.4 | 16.6% | 254 | 63.3% | Sub-package |
| #158 | Keonta Jenkins | LB | BUF | 3 | 23 | 7.7 | 16.0% | 39 | 58.3% | Sub-package |
| #159 | Luke Gifford | LB | SF | 17 | 172 | 10.1 | 16.0% | 352 | 81.5% | Sub-package |
| #160 | Micah McFadden | LB | NYG | 1 | 11 | 11.0 | 16.0% | 1 | 4.0% | Sub-package |
| #161 | Cameron McGrone | LB | Multi | 5 | 43 | 8.6 | 15.8% | 68 | 51.8% | Sub-package |
| #162 | Durell Nchami | LB | IND | 3 | 33 | 11.0 | 15.7% | 16 | 19.3% | Sub-package |
| #163 | Joe Tryon-Shoyinka | LB | Multi | 16 | 142 | 8.9 | 14.5% | 92 | 22.1% | Sub-package |
| #164 | Austin Ajiake | LB | IND | 16 | 157 | 9.8 | 14.1% | 299 | 69.7% | Sub-package |
| #165 | K.J. Britt | LB | MIA | 17 | 148 | 8.7 | 14.1% | 334 | 77.1% | Sub-package |
| #166 | Nick Hampton | LB | LAR | 12 | 112 | 9.3 | 13.8% | 194 | 64.8% | Sub-package |
| #167 | Tomon Fox | LB | NYG | 9 | 75 | 8.3 | 13.6% | 161 | 76.0% | Sub-package |
| #168 | Rodney Thomas | LB | IND | 17 | 150 | 8.8 | 12.8% | 278 | 61.6% | Sub-package |
| #169 | Zaire Barnes | LB | NYG | 11 | 92 | 8.4 | 12.5% | 168 | 58.5% | Sub-package |
| #170 | Willie Gay | LB | MIA | 17 | 131 | 7.7 | 12.5% | 127 | 30.1% | Sub-package |
| #171 | Jamin Davis | LB | LV | 2 | 16 | 8.0 | 12.0% | 0 | 0.0% | Sub-package |
| #172 | Ty'Ron Hopper | LB | GB | 17 | 126 | 7.4 | 11.9% | 278 | 66.8% | Sub-package |
| #173 | Damone Clark | LB | Multi | 14 | 102 | 7.3 | 11.6% | 269 | 67.6% | Sub-package |
| #174 | Deion Jones | LB | TB | 17 | 120 | 7.1 | 10.8% | 270 | 61.2% | Sub-package |
| #175 | Joe Andreessen | LB | BUF | 17 | 96 | 5.6 | 10.8% | 341 | 78.3% | Sub-package |
| #176 | Chad Muma | LB | Multi | 8 | 56 | 7.0 | 10.6% | 114 | 57.0% | Sub-package |
| #177 | Cameron Goode | LB | MIA | 17 | 108 | 6.4 | 10.2% | 318 | 72.9% | Sub-package |
| #178 | Christian Harris | LB | HOU | 15 | 92 | 6.1 | 9.1% | 173 | 42.2% | Sub-package |
| #179 | Patrick O'Connell | LB | SEA | 9 | 56 | 6.2 | 8.7% | 149 | 64.9% | Sub-package |
| #180 | Nick Jackson | LB | TB | 3 | 18 | 6.0 | 8.3% | 35 | 40.0% | Sub-package |
| #181 | Owen Pappoe | LB | ARI | 17 | 96 | 5.6 | 8.2% | 373 | 81.9% | Sub-package |
| #182 | Swayze Bozeman | LB | NYG | 6 | 35 | 5.8 | 8.2% | 104 | 64.3% | Sub-package |
| #183 | Del'Shawn Phillips | LB | LAC | 17 | 82 | 4.8 | 8.1% | 352 | 79.6% | Sub-package |
| #184 | Chris Board | LB | NYG | 2 | 14 | 7.0 | 8.0% | 47 | 79.5% | Sub-package |
| #185 | Jeremiah Moon | LB | Multi | 3 | 17 | 5.7 | 8.0% | 13 | 20.0% | Sub-package |
| #186 | Jeremiah Trotter | LB | PHI | 17 | 88 | 5.2 | 7.9% | 332 | 75.4% | Sub-package |
| #187 | Tommy Eichenberg | LB | LV | 17 | 89 | 5.2 | 7.9% | 371 | 88.6% | Sub-package |
| #188 | Trevor Nowaske | LB | DET | 15 | 74 | 4.9 | 7.5% | 330 | 79.3% | Sub-package |
| #189 | Ruben Hyppolite | LB | CHI | 7 | 31 | 4.4 | 7.0% | 82 | 40.9% | Sub-package |
| #190 | Troy Reeder | LB | LAR | 17 | 81 | 4.8 | 6.8% | 328 | 72.6% | Sub-package |
| #191 | Isaiah Stalbird | LB | NO | 17 | 64 | 3.8 | 6.4% | 355 | 82.5% | Sub-package |
| #192 | Jack Cochrane | LB | KC | 17 | 61 | 3.6 | 6.2% | 342 | 80.7% | Sub-package |
| #193 | Garret Wallow | LB | Multi | 11 | 45 | 4.1 | 6.0% | 190 | 61.3% | Sub-package |
| #194 | Ogbo Okoronkwo | LB | PHI | 1 | 4 | 4.0 | 6.0% | 0 | 0.0% | Sub-package |
| #195 | Joe Giles-Harris | LB | CIN | 10 | 32 | 3.2 | 5.5% | 190 | 73.0% | Sub-package |
| #196 | Cooper McDonald | LB | KC | 17 | 57 | 3.4 | 5.4% | 289 | 68.4% | Sub-package |
| #197 | Zach Cunningham | LB | DET | 4 | 14 | 3.5 | 5.3% | 64 | 58.0% | Sub-package |
| #198 | Isaiah Land | LB | DAL | 1 | 3 | 3.0 | 5.0% | 7 | 21.0% | Sub-package |
| #199 | Levelle Bailey | LB | DEN | 3 | 11 | 3.7 | 5.0% | 37 | 49.0% | Sub-package |
| #200 | Shaka Heyward | LB | CIN | 12 | 36 | 3.0 | 5.0% | 199 | 63.8% | Sub-package |
| #201 | Daniel Hardy | LB | CHI | 17 | 54 | 3.2 | 4.9% | 355 | 78.1% | Sub-package |
| #202 | Jack Kiser | LB | JAX | 14 | 43 | 3.1 | 4.7% | 193 | 53.0% | Sub-package |
| #203 | Bam Martin-Scott | LB | CAR | 17 | 54 | 3.2 | 4.6% | 272 | 67.1% | Sub-package |
| #204 | Branson Combs | LB | JAX | 10 | 28 | 2.8 | 4.6% | 177 | 67.5% | Sub-package |
| #205 | Victor Dimukeje | LB | NYG | 5 | 16 | 3.2 | 4.6% | 78 | 54.2% | Sub-package |
| #206 | Jordan Turner | LB | DEN | 7 | 23 | 3.3 | 4.6% | 117 | 64.1% | Sub-package |
| #207 | Jeffrey Bassa | LB | KC | 17 | 39 | 2.3 | 4.4% | 276 | 65.6% | Sub-package |
| #208 | Marlowe Wax | LB | LAC | 17 | 39 | 2.3 | 3.9% | 323 | 72.8% | Sub-package |
| #209 | Shaun Dolac | LB | LAR | 17 | 42 | 2.5 | 3.2% | 258 | 57.8% | Sub-package |
| #210 | Nick Martin | LB | SF | 7 | 15 | 2.1 | 2.9% | 74 | 43.6% | Sub-package |
| #211 | Buddy Johnson | LB | Multi | 13 | 26 | 2.0 | 2.8% | 222 | 63.2% | Sub-package |
| #212 | Jake Hummel | LB | BAL | 17 | 33 | 1.9 | 2.6% | 372 | 82.2% | Sub-package |
| #213 | Baylon Spector | LB | BUF | 3 | 3 | 1.0 | 2.3% | 40 | 60.3% | Sub-package |
| #214 | Thomas Incoom | LB | CAR | 17 | 25 | 1.5 | 2.3% | 345 | 85.2% | Sub-package |
| #215 | Arron Mosby | LB | GB | 12 | 17 | 1.4 | 2.1% | 221 | 77.5% | Sub-package |
| #216 | Josh Woods | LB | ATL | 12 | 17 | 1.4 | 1.9% | 250 | 82.4% | Sub-package |
| #217 | Smael Mondon | LB | PHI | 17 | 14 | 0.8 | 1.6% | 289 | 65.9% | Sub-package |
| #218 | Austin Keys | LB | MIN | 11 | 8 | 0.7 | 1.3% | 191 | 63.5% | Sub-package |
| #219 | Jay Higgins | LB | BAL | 11 | 7 | 0.6 | 1.3% | 184 | 61.3% | Sub-package |
| #220 | Jake Hansen | LB | HOU | 15 | 9 | 0.6 | 1.2% | 306 | 77.3% | Sub-package |
| #221 | Easton Mascarenas-Arnold | LB | CLE | 16 | 12 | 0.8 | 1.2% | 262 | 61.9% | Sub-package |
| #222 | Grant Stuard | LB | DET | 17 | 13 | 0.8 | 1.2% | 375 | 79.4% | Sub-package |
| #223 | Anthony Walker | LB | TB | 2 | 1 | 0.5 | 1.0% | 14 | 28.5% | Sub-package |
| #224 | Chazz Surratt | LB | SEA | 11 | 7 | 0.6 | 1.0% | 181 | 59.7% | Sub-package |
| #225 | William Kwenkeu | LB | BAL | 1 | 1 | 1.0 | 1.0% | 15 | 62.0% | Sub-package |
| #226 | Mark Robinson | LB | Multi | 8 | 4 | 0.5 | 0.9% | 105 | 50.4% | Sub-package |
| #227 | Neville Hewitt | LB | NYG | 15 | 6 | 0.4 | 0.7% | 311 | 80.9% | Sub-package |
| #228 | Channing Tindall | LB | ARI | 7 | 4 | 0.6 | 0.7% | 108 | 56.6% | Sub-package |
| #229 | Nick Bellore | LB | WAS | 16 | 8 | 0.5 | 0.7% | 338 | 85.2% | Sub-package |
| #230 | Jaylan Ford | LB | NO | 17 | 7 | 0.4 | 0.6% | 329 | 77.1% | Sub-package |
| #231 | Cam Jones | LB | NYJ | 10 | 4 | 0.4 | 0.6% | 170 | 63.4% | Sub-package |
| #232 | John Bullock | LB | TB | 15 | 5 | 0.3 | 0.6% | 252 | 63.7% | Sub-package |
| #233 | Jamal Hill | LB | HOU | 12 | 3 | 0.3 | 0.6% | 239 | 74.6% | Sub-package |
| #234 | Maema Njongmeta | LB | CAR | 15 | 5 | 0.3 | 0.5% | 234 | 64.7% | Sub-package |
| #235 | Segun Olubi | LB | IND | 17 | 6 | 0.4 | 0.5% | 362 | 79.6% | Sub-package |
| #236 | Karene Reid | LB | DEN | 10 | 3 | 0.3 | 0.4% | 171 | 58.8% | Sub-package |
| #237 | Kristian Welch | LB | GB | 8 | 2 | 0.3 | 0.4% | 87 | 48.8% | Sub-package |
| #238 | Kobe King | LB | Multi | 14 | 3 | 0.2 | 0.4% | 219 | 57.5% | Sub-package |
| #239 | Yasir Abdullah | LB | JAX | 10 | 2 | 0.2 | 0.3% | 176 | 68.8% | Sub-package |
