PLAYING TIME & OPPORTUNITY
NFL Snap Count Rankings
See which IDPs are earning every-down roles, rotating in packages, or relying on special teams for playing time.
Why snap share mattersDefensive snap share exposes role stability. A full-time linebacker or safety generally has more tackle opportunity than a similarly ranked rotational player.
| RK | Player | POS | Team | G | DEF snaps | Snaps/G | DEF snap % | ST snaps | ST % | Role |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Alex Singleton | LB | DEN | 3 | 190 | 63.3 | 100.0% | 8 | 9.7% | Every-down |
| #2 | Zaire Franklin | LB | IND | 17 | 1,156 | 68.0 | 100.0% | 95 | 20.4% | Every-down |
| #3 | Patrick Queen | LB | PIT | 17 | 1,090 | 64.1 | 99.8% | 74 | 16.2% | Every-down |
| #4 | Quincy Williams | LB | NYJ | 17 | 1,138 | 66.9 | 99.2% | 13 | 2.9% | Every-down |
| #5 | Logan Wilson | LB | CIN | 11 | 745 | 67.7 | 99.0% | 55 | 18.0% | Every-down |
| #6 | Bobby Wagner | LB | WAS | 17 | 1,072 | 63.1 | 98.8% | 83 | 17.5% | Every-down |
| #7 | Tremaine Edmunds | LB | CHI | 17 | 1,056 | 62.1 | 98.8% | 15 | 3.6% | Every-down |
| #8 | T.J. Edwards | LB | CHI | 17 | 1,055 | 62.1 | 98.8% | 15 | 3.6% | Every-down |
| #9 | Robert Spillane | LB | LV | 17 | 1,095 | 64.4 | 98.4% | 0 | 0.0% | Every-down |
| #10 | E.J. Speed | LB | IND | 15 | 1,010 | 67.3 | 98.4% | 72 | 18.5% | Every-down |
| #11 | Kaden Elliss | LB | ATL | 17 | 1,095 | 64.4 | 98.3% | 36 | 8.1% | Every-down |
| #12 | Jordyn Brooks | LB | MIA | 17 | 1,039 | 61.1 | 97.8% | 71 | 15.9% | Every-down |
| #13 | Frankie Luvu | LB | WAS | 17 | 1,059 | 62.3 | 97.6% | 23 | 5.1% | Every-down |
| #14 | Bobby Okereke | LB | NYG | 12 | 736 | 61.3 | 97.3% | 55 | 18.3% | Every-down |
| #15 | Demario Davis | LB | NO | 16 | 1,092 | 68.3 | 97.1% | 0 | 0.0% | Every-down |
| #16 | Ernest Jones | LB | Multi | 16 | 995 | 62.2 | 96.0% | 28 | 6.6% | Every-down |
| #17 | Lavonte David | LB | TB | 17 | 1,078 | 63.4 | 96.0% | 0 | 0.0% | Every-down |
| #18 | Eric Kendricks | LB | DAL | 15 | 920 | 61.3 | 95.9% | 0 | 0.0% | Every-down |
| #19 | Zack Baun | LB | PHI | 16 | 939 | 58.7 | 94.5% | 65 | 15.4% | Every-down |
| #20 | Germaine Pratt | LB | CIN | 17 | 1,078 | 63.4 | 94.5% | 14 | 3.4% | Every-down |
| #21 | Kyzir White | LB | ARI | 17 | 1,018 | 59.9 | 94.2% | 6 | 1.4% | Every-down |
| #22 | Troy Reeder | LB | LAR | 6 | 372 | 62.0 | 93.8% | 37 | 23.8% | Every-down |
| #23 | Josey Jewell | LB | CAR | 12 | 797 | 66.4 | 93.6% | 0 | 0.0% | Every-down |
| #24 | Blake Cashman | LB | MIN | 14 | 895 | 63.9 | 93.6% | 44 | 11.9% | Every-down |
| #25 | Nick Bolton | LB | KC | 16 | 941 | 58.8 | 93.5% | 65 | 16.0% | Every-down |
| #26 | Roquan Smith | LB | BAL | 16 | 992 | 62.0 | 93.5% | 1 | 0.2% | Every-down |
| #27 | Fred Warner | LB | SF | 17 | 998 | 58.7 | 93.4% | 81 | 18.0% | Every-down |
| #28 | Jamien Sherwood | LB | NYJ | 17 | 1,065 | 62.6 | 93.1% | 113 | 26.3% | Every-down |
| #29 | Kenneth Murray | LB | TEN | 14 | 817 | 58.4 | 92.9% | 3 | 0.7% | Every-down |
| #30 | Shaq Thompson | LB | CAR | 4 | 245 | 61.3 | 92.3% | 23 | 20.5% | Every-down |
| #31 | Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | CLE | 8 | 463 | 57.9 | 92.0% | 58 | 25.4% | Every-down |
| #32 | Nakobe Dean | LB | PHI | 15 | 858 | 57.2 | 91.8% | 7 | 2.1% | Every-down |
| #33 | Cody Barton | LB | DEN | 17 | 1,053 | 61.9 | 90.4% | 75 | 16.0% | Every-down |
| #34 | Daiyan Henley | LB | LAC | 17 | 996 | 58.6 | 90.2% | 164 | 35.1% | Every-down |
| #35 | De'Vondre Campbell | LB | SF | 13 | 719 | 55.3 | 89.9% | 60 | 18.1% | Every-down |
| #36 | Jack Campbell | LB | DET | 17 | 974 | 57.3 | 89.8% | 83 | 18.0% | Every-down |
| #37 | Alex Anzalone | LB | DET | 10 | 608 | 60.8 | 89.2% | 3 | 1.2% | Every-down |
| #38 | Quay Walker | LB | GB | 13 | 747 | 57.5 | 88.0% | 46 | 13.8% | Every-down |
| #39 | Terrel Bernard | LB | BUF | 13 | 749 | 57.6 | 87.9% | 56 | 15.5% | Every-down |
| #40 | Foyesade Oluokun | LB | JAX | 13 | 815 | 62.7 | 87.8% | 62 | 18.6% | Every-down |
| #41 | T.J. Watt | LB | PIT | 17 | 938 | 55.2 | 86.4% | 38 | 8.4% | Every-down |
| #42 | Henry To'oTo'o | LB | HOU | 15 | 830 | 55.3 | 86.3% | 53 | 12.3% | Every-down |
| #43 | Pete Werner | LB | NO | 13 | 732 | 56.3 | 83.5% | 17 | 5.5% | Core starter |
| #44 | Jerome Baker | LB | Multi | 10 | 566 | 56.6 | 83.4% | 31 | 10.2% | Core starter |
| #45 | Harold Landry | LB | TEN | 17 | 880 | 51.8 | 83.4% | 3 | 0.6% | Core starter |
| #46 | DeMarvion Overshown | LB | DAL | 13 | 709 | 54.5 | 83.3% | 31 | 8.5% | Core starter |
| #47 | Christian Harris | LB | HOU | 3 | 172 | 57.3 | 83.0% | 0 | 0.0% | Core starter |
| #48 | Jahlani Tavai | LB | NE | 17 | 915 | 53.8 | 81.8% | 191 | 43.5% | Core starter |
| #49 | Micah Parsons | LB | DAL | 13 | 696 | 53.5 | 81.7% | 37 | 9.9% | Core starter |
| #50 | Andrew Van Ginkel | LB | MIN | 17 | 922 | 54.2 | 81.5% | 1 | 0.3% | Core starter |
| #51 | Azeez Al-Shaair | LB | HOU | 11 | 573 | 52.1 | 81.4% | 3 | 1.1% | Core starter |
| #52 | Drue Tranquill | LB | KC | 16 | 798 | 49.9 | 79.3% | 1 | 0.3% | Core starter |
| #53 | Anfernee Jennings | LB | NE | 16 | 831 | 51.9 | 79.1% | 38 | 9.5% | Core starter |
| #54 | Devin Lloyd | LB | JAX | 16 | 883 | 55.2 | 78.9% | 80 | 18.9% | Core starter |
| #55 | Jordan Hicks | LB | CLE | 12 | 604 | 50.3 | 78.5% | 11 | 3.0% | Core starter |
| #56 | Byron Young | LB | LAR | 17 | 844 | 49.6 | 75.1% | 9 | 2.1% | Core starter |
| #57 | Divine Deablo | LB | LV | 14 | 689 | 49.2 | 74.9% | 55 | 14.2% | Core starter |
| #58 | Micah McFadden | LB | NYG | 14 | 670 | 47.9 | 74.9% | 72 | 19.1% | Core starter |
| #59 | Alex Highsmith | LB | PIT | 11 | 525 | 47.7 | 74.4% | 37 | 12.4% | Core starter |
| #60 | Tyrel Dodson | LB | Multi | 17 | 855 | 50.3 | 74.4% | 131 | 28.5% | Core starter |
| #61 | Mack Wilson | LB | ARI | 16 | 763 | 47.7 | 73.8% | 18 | 4.9% | Core starter |
| #62 | Christian Rozeboom | LB | LAR | 17 | 828 | 48.7 | 73.6% | 184 | 41.6% | Core starter |
| #63 | Mohamoud Diabate | LB | CLE | 13 | 581 | 44.7 | 70.0% | 165 | 46.5% | Core starter |
| #64 | Matt Milano | LB | BUF | 4 | 183 | 45.8 | 68.8% | 0 | 0.0% | Core starter |
| #65 | K.J. Britt | LB | TB | 14 | 613 | 43.8 | 65.4% | 114 | 28.7% | Core starter |
| #66 | Derrick Barnes | LB | DET | 3 | 120 | 40.0 | 65.0% | 27 | 34.7% | Core starter |
| #67 | Nate Landman | LB | ATL | 13 | 544 | 41.8 | 64.4% | 71 | 20.6% | Rotation |
| #68 | Isaiah McDuffie | LB | GB | 17 | 699 | 41.1 | 63.5% | 125 | 27.8% | Rotation |
| #69 | Trevin Wallace | LB | CAR | 13 | 583 | 44.8 | 62.0% | 105 | 29.1% | Rotation |
| #70 | Khalil Mack | LB | LAC | 16 | 616 | 38.5 | 60.6% | 0 | 0.0% | Rotation |
| #71 | Troy Andersen | LB | ATL | 7 | 285 | 40.7 | 60.4% | 56 | 31.4% | Rotation |
| #72 | Nik Bonitto | LB | DEN | 17 | 708 | 41.6 | 60.4% | 5 | 1.2% | Rotation |
| #73 | Ivan Pace | LB | MIN | 11 | 414 | 37.6 | 60.3% | 88 | 31.8% | Rotation |
| #74 | Dorian Williams | LB | BUF | 17 | 649 | 38.2 | 59.5% | 181 | 40.6% | Rotation |
| #75 | Za'Darius Smith | LB | Multi | 17 | 618 | 36.4 | 59.1% | 2 | 0.5% | Rotation |
| #76 | Rashan Gary | LB | GB | 17 | 639 | 37.6 | 58.6% | 1 | 0.2% | Rotation |
| #77 | Matthew Judon | LB | ATL | 17 | 655 | 38.5 | 58.5% | 0 | 0.0% | Rotation |
| #78 | Jaelan Phillips | LB | MIA | 4 | 134 | 33.5 | 58.5% | 0 | 0.0% | Rotation |
| #79 | Jermaine Johnson | LB | NYJ | 2 | 82 | 41.0 | 58.5% | 11 | 21.5% | Rotation |
| #80 | Azeez Ojulari | LB | NYG | 11 | 392 | 35.6 | 57.9% | 34 | 12.7% | Rotation |
| #81 | Kyle Van Noy | LB | BAL | 16 | 631 | 39.4 | 57.8% | 0 | 0.0% | Rotation |
| #82 | Anthony Walker | LB | MIA | 14 | 516 | 36.9 | 57.8% | 90 | 25.1% | Rotation |
| #83 | Ja'Whaun Bentley | LB | NE | 2 | 61 | 30.5 | 57.0% | 0 | 0.0% | Rotation |
| #84 | Leonard Floyd | LB | SF | 17 | 606 | 35.6 | 57.0% | 9 | 1.9% | Rotation |
| #85 | Haason Reddick | LB | NYJ | 10 | 393 | 39.3 | 56.5% | 4 | 1.4% | Rotation |
| #86 | Chandler Wooten | LB | CAR | 5 | 212 | 42.4 | 56.2% | 48 | 36.4% | Rotation |
| #87 | Justin Strnad | LB | DEN | 17 | 676 | 39.8 | 56.0% | 201 | 42.6% | Rotation |
| #88 | Odafe Oweh | LB | BAL | 17 | 636 | 37.4 | 55.9% | 1 | 0.2% | Rotation |
| #89 | Trenton Simpson | LB | BAL | 17 | 655 | 38.5 | 55.9% | 204 | 44.2% | Rotation |
| #90 | Edgerrin Cooper | LB | GB | 14 | 491 | 35.1 | 55.6% | 86 | 23.9% | Rotation |
| #91 | Zaven Collins | LB | ARI | 17 | 602 | 35.4 | 55.4% | 9 | 2.2% | Rotation |
| #92 | Nolan Smith | LB | PHI | 16 | 546 | 34.1 | 55.1% | 55 | 13.8% | Rotation |
| #93 | Joe Tryon-Shoyinka | LB | TB | 15 | 539 | 35.9 | 54.1% | 23 | 5.7% | Rotation |
| #94 | Tyrice Knight | LB | SEA | 16 | 551 | 34.4 | 54.1% | 82 | 17.9% | Rotation |
| #95 | Malcolm Rodriguez | LB | DET | 10 | 318 | 31.8 | 52.7% | 142 | 52.5% | Rotation |
| #96 | Charles Harris | LB | Multi | 13 | 472 | 36.3 | 52.5% | 69 | 20.2% | Rotation |
| #97 | Dante Fowler | LB | WAS | 17 | 564 | 33.2 | 52.5% | 25 | 5.5% | Rotation |
| #98 | Anthony Nelson | LB | TB | 17 | 573 | 33.7 | 52.4% | 384 | 80.8% | Rotation |
| #99 | K'Lavon Chaisson | LB | LV | 15 | 508 | 33.9 | 51.9% | 16 | 3.7% | Rotation |
| #100 | Bud Dupree | LB | LAC | 17 | 546 | 32.1 | 50.5% | 30 | 6.8% | Rotation |
| #101 | Tyree Wilson | LB | LV | 16 | 525 | 32.8 | 50.3% | 70 | 15.6% | Rotation |
| #102 | Nick Herbig | LB | PIT | 13 | 415 | 31.9 | 49.9% | 174 | 51.6% | Rotation |
| #103 | Denzel Perryman | LB | LAC | 11 | 340 | 30.9 | 49.5% | 40 | 13.5% | Rotation |
| #104 | Devin Bush | LB | CLE | 16 | 497 | 31.1 | 49.3% | 169 | 38.3% | Rotation |
| #105 | Joey Bosa | LB | LAC | 14 | 456 | 32.6 | 49.1% | 0 | 0.0% | Rotation |
| #106 | Christian Elliss | LB | NE | 16 | 513 | 32.1 | 48.7% | 247 | 60.2% | Rotation |
| #107 | Tyus Bowser | LB | Multi | 9 | 277 | 30.8 | 48.4% | 39 | 16.6% | Rotation |
| #108 | Uchenna Nwosu | LB | SEA | 6 | 190 | 31.7 | 48.3% | 0 | 0.0% | Rotation |
| #109 | Lorenzo Carter | LB | ATL | 13 | 409 | 31.5 | 48.2% | 51 | 14.8% | Rotation |
| #110 | Akeem Davis-Gaither | LB | CIN | 17 | 534 | 31.4 | 47.9% | 311 | 65.9% | Rotation |
| #111 | Marist Liufau | LB | DAL | 17 | 521 | 30.6 | 47.8% | 169 | 34.9% | Rotation |
| #112 | Baron Browning | LB | Multi | 13 | 379 | 29.2 | 46.7% | 6 | 1.5% | Rotation |
| #113 | David Long | LB | Multi | 13 | 352 | 27.1 | 46.5% | 102 | 29.2% | Rotation |
| #114 | Dennis Gardeck | LB | ARI | 7 | 207 | 29.6 | 45.7% | 69 | 40.6% | Rotation |
| #115 | Ventrell Miller | LB | JAX | 15 | 482 | 32.1 | 45.7% | 175 | 45.7% | Rotation |
| #116 | Ogbo Okoronkwo | LB | CLE | 16 | 465 | 29.1 | 45.3% | 105 | 23.7% | Rotation |
| #117 | Payton Wilson | LB | PIT | 17 | 492 | 28.9 | 44.9% | 301 | 66.2% | Rotation |
| #118 | Darius Muasau | LB | NYG | 15 | 435 | 29.0 | 43.9% | 248 | 62.7% | Rotation |
| #119 | Elandon Roberts | LB | PIT | 17 | 478 | 28.1 | 43.8% | 92 | 19.8% | Rotation |
| #120 | Preston Smith | LB | Multi | 17 | 469 | 27.6 | 42.6% | 4 | 0.7% | Rotation |
| #121 | Dee Winters | LB | SF | 15 | 398 | 26.5 | 41.2% | 162 | 40.9% | Rotation |
| #122 | Baylon Spector | LB | BUF | 11 | 291 | 26.5 | 40.6% | 157 | 51.5% | Rotation |
| #123 | Leo Chenal | LB | KC | 17 | 445 | 26.2 | 40.6% | 294 | 67.7% | Rotation |
| #124 | D.J. Johnson | LB | CAR | 14 | 393 | 28.1 | 40.2% | 67 | 17.0% | Rotation |
| #125 | Jack Gibbens | LB | TEN | 10 | 235 | 23.5 | 40.0% | 180 | 64.0% | Rotation |
| #126 | C.J. Mosley | LB | NYJ | 4 | 110 | 27.5 | 39.3% | 9 | 8.8% | Rotation |
| #127 | Charles Snowden | LB | LV | 16 | 406 | 25.4 | 38.7% | 119 | 26.8% | Rotation |
| #128 | Malik Harrison | LB | BAL | 15 | 372 | 24.8 | 38.7% | 336 | 80.5% | Rotation |
| #129 | Omar Speights | LB | LAR | 17 | 419 | 24.6 | 38.4% | 266 | 60.4% | Rotation |
| #130 | Sam Kamara | LB | CLE | 11 | 273 | 24.8 | 38.4% | 100 | 35.5% | Rotation |
| #131 | Luke Masterson | LB | LV | 4 | 102 | 25.5 | 38.3% | 87 | 74.8% | Rotation |
| #132 | Trevor Nowaske | LB | DET | 14 | 332 | 23.7 | 37.2% | 260 | 69.0% | Rotation |
| #133 | Devin White | LB | HOU | 7 | 176 | 25.1 | 36.9% | 6 | 3.0% | Rotation |
| #134 | SirVocea Dennis | LB | TB | 4 | 104 | 26.0 | 36.8% | 55 | 54.8% | Rotation |
| #135 | Brenton Cox | LB | GB | 7 | 160 | 22.9 | 35.7% | 40 | 22.4% | Rotation |
| #136 | Raekwon McMillan | LB | Multi | 11 | 266 | 24.2 | 34.9% | 191 | 67.6% | Sub-package |
| #137 | Eku Leota | LB | Multi | 3 | 69 | 23.0 | 34.7% | 24 | 29.7% | Sub-package |
| #138 | Julian Okwara | LB | ARI | 13 | 286 | 22.0 | 33.5% | 115 | 33.5% | Sub-package |
| #139 | Junior Colson | LB | LAC | 11 | 218 | 19.8 | 33.3% | 94 | 30.6% | Sub-package |
| #140 | Von Miller | LB | BUF | 13 | 279 | 21.5 | 32.8% | 1 | 0.4% | Sub-package |
| #141 | Neville Hewitt | LB | HOU | 17 | 341 | 20.1 | 31.7% | 329 | 70.0% | Sub-package |
| #142 | Kwon Alexander | LB | Multi | 5 | 94 | 18.8 | 31.2% | 0 | 0.0% | Sub-package |
| #143 | Cam Gill | LB | CAR | 10 | 221 | 22.1 | 29.5% | 172 | 59.4% | Sub-package |
| #144 | Jesse Luketa | LB | ARI | 10 | 188 | 18.8 | 29.3% | 169 | 67.6% | Sub-package |
| #145 | Chris Braswell | LB | TB | 17 | 329 | 19.4 | 29.3% | 189 | 39.6% | Sub-package |
| #146 | Josh Uche | LB | Multi | 13 | 249 | 19.2 | 28.5% | 58 | 17.8% | Sub-package |
| #147 | Troy Dye | LB | LAC | 17 | 318 | 18.7 | 28.4% | 368 | 78.9% | Sub-package |
| #148 | Tomon Fox | LB | NYG | 11 | 207 | 18.8 | 28.2% | 205 | 70.6% | Sub-package |
| #149 | Dallas Turner | LB | MIN | 16 | 300 | 18.8 | 28.1% | 226 | 52.8% | Sub-package |
| #150 | Dyontae Johnson | LB | NYG | 2 | 37 | 18.5 | 27.0% | 28 | 50.5% | Sub-package |
| #151 | Willie Gay | LB | NO | 15 | 277 | 18.5 | 26.9% | 86 | 21.7% | Sub-package |
| #152 | Sione Takitaki | LB | NE | 11 | 194 | 17.6 | 26.7% | 112 | 38.4% | Sub-package |
| #153 | Dre Greenlaw | LB | SF | 2 | 34 | 17.0 | 26.0% | 1 | 2.0% | Sub-package |
| #154 | J.J. Russell | LB | TB | 16 | 249 | 15.6 | 25.1% | 334 | 73.8% | Sub-package |
| #155 | Edefuan Ulofoshio | LB | BUF | 4 | 64 | 16.0 | 25.0% | 60 | 62.8% | Sub-package |
| #156 | Quinton Bell | LB | MIA | 17 | 257 | 15.1 | 24.6% | 372 | 84.0% | Sub-package |
| #157 | Jalen Reeves-Maybin | LB | DET | 10 | 159 | 15.9 | 23.9% | 210 | 78.4% | Sub-package |
| #158 | Victor Dimukeje | LB | ARI | 11 | 158 | 14.4 | 23.6% | 207 | 74.1% | Sub-package |
| #159 | Myles Cole | LB | JAX | 8 | 135 | 16.9 | 22.8% | 1 | 0.5% | Sub-package |
| #160 | Jack Sanborn | LB | CHI | 17 | 235 | 13.8 | 22.1% | 369 | 84.4% | Sub-package |
| #161 | Tony Fields | LB | CLE | 1 | 14 | 14.0 | 22.0% | 24 | 67.0% | Sub-package |
| #162 | Chad Muma | LB | JAX | 17 | 259 | 15.2 | 21.8% | 325 | 73.9% | Sub-package |
| #163 | Jacoby Windmon | LB | CAR | 8 | 127 | 15.9 | 21.6% | 91 | 41.9% | Sub-package |
| #164 | Luke Gifford | LB | TEN | 16 | 203 | 12.7 | 20.8% | 329 | 75.1% | Sub-package |
| #165 | JD Bertrand | LB | ATL | 12 | 157 | 13.1 | 20.3% | 238 | 77.0% | Sub-package |
| #166 | Demetrius Flannigan-Fowles | LB | SF | 12 | 150 | 12.5 | 20.3% | 184 | 59.0% | Sub-package |
| #167 | James Houston | LB | Multi | 11 | 141 | 12.8 | 19.9% | 79 | 27.2% | Sub-package |
| #168 | Jamin Davis | LB | Multi | 9 | 107 | 11.9 | 19.9% | 53 | 21.0% | Sub-package |
| #169 | Grant Stuard | LB | IND | 17 | 229 | 13.5 | 19.9% | 342 | 72.3% | Sub-package |
| #170 | D.J. Coleman | LB | JAX | 1 | 11 | 11.0 | 19.0% | 4 | 14.0% | Sub-package |
| #171 | Krys Barnes | LB | ARI | 17 | 205 | 12.1 | 18.9% | 304 | 70.0% | Sub-package |
| #172 | Ezekiel Turner | LB | Multi | 10 | 111 | 11.1 | 18.0% | 189 | 69.6% | Sub-package |
| #173 | Shaquil Barrett | LB | TB | 1 | 12 | 12.0 | 18.0% | 0 | 0.0% | Sub-package |
| #174 | Damone Clark | LB | DAL | 14 | 163 | 11.6 | 17.5% | 284 | 71.6% | Sub-package |
| #175 | Yasir Abdullah | LB | JAX | 14 | 169 | 12.1 | 17.1% | 260 | 73.9% | Sub-package |
| #176 | Robert Beal | LB | SF | 14 | 148 | 10.6 | 17.1% | 238 | 65.9% | Sub-package |
| #177 | Blake Lynch | LB | Multi | 2 | 25 | 12.5 | 17.0% | 42 | 89.5% | Sub-package |
| #178 | Claudin Cherelus | LB | CAR | 13 | 158 | 12.2 | 16.8% | 204 | 56.7% | Sub-package |
| #179 | Mitchell Agude | LB | DET | 4 | 40 | 10.0 | 16.5% | 55 | 53.0% | Sub-package |
| #180 | Elerson G. Smith | LB | CLE | 2 | 20 | 10.0 | 16.0% | 12 | 29.5% | Sub-package |
| #181 | Ben Niemann | LB | DET | 17 | 179 | 10.5 | 15.8% | 295 | 63.6% | Sub-package |
| #182 | Chris Board | LB | BAL | 17 | 168 | 9.9 | 15.8% | 382 | 80.5% | Sub-package |
| #183 | Trevis Gipson | LB | SEA | 5 | 47 | 9.4 | 15.2% | 28 | 19.0% | Sub-package |
| #184 | Kamu Grugier-Hill | LB | MIN | 17 | 179 | 10.5 | 14.9% | 331 | 73.5% | Sub-package |
| #185 | Arron Mosby | LB | GB | 16 | 150 | 9.4 | 14.9% | 241 | 58.1% | Sub-package |
| #186 | Oren Burks | LB | PHI | 17 | 147 | 8.6 | 14.8% | 319 | 71.0% | Sub-package |
| #187 | Winston Reid | LB | CLE | 16 | 144 | 9.0 | 13.6% | 373 | 87.3% | Sub-package |
| #188 | Joe Andreessen | LB | BUF | 13 | 114 | 8.8 | 13.5% | 246 | 71.4% | Sub-package |
| #189 | Jake Hansen | LB | HOU | 16 | 134 | 8.4 | 13.4% | 311 | 70.2% | Sub-package |
| #190 | Jeremiah Moon | LB | PIT | 13 | 111 | 8.5 | 13.1% | 222 | 62.8% | Sub-package |
| #191 | Jamie Sheriff | LB | Multi | 2 | 17 | 8.5 | 13.0% | 19 | 32.0% | Sub-package |
| #192 | Oshane Ximines | LB | NE | 2 | 14 | 7.0 | 13.0% | 29 | 60.0% | Sub-package |
| #193 | Owen Pappoe | LB | ARI | 16 | 131 | 8.2 | 12.4% | 332 | 79.9% | Sub-package |
| #194 | Nephi Sewell | LB | NO | 7 | 58 | 8.3 | 12.4% | 105 | 60.1% | Sub-package |
| #195 | Anfernee Orji | LB | NO | 16 | 146 | 9.1 | 12.3% | 353 | 81.8% | Sub-package |
| #196 | Vi Jones | LB | TB | 7 | 55 | 7.9 | 12.1% | 124 | 63.9% | Sub-package |
| #197 | Chazz Surratt | LB | NYJ | 17 | 137 | 8.1 | 11.9% | 272 | 62.6% | Sub-package |
| #198 | Isaiah Land | LB | IND | 10 | 78 | 7.8 | 11.6% | 49 | 18.8% | Sub-package |
| #199 | Otis Reese | LB | TEN | 13 | 89 | 6.8 | 11.2% | 228 | 63.0% | Sub-package |
| #200 | Nick Vigil | LB | DAL | 16 | 126 | 7.9 | 11.1% | 291 | 63.7% | Sub-package |
| #201 | Cedric Gray | LB | TEN | 7 | 48 | 6.9 | 11.0% | 126 | 73.0% | Sub-package |
| #202 | Jeremiah Trotter | LB | PHI | 17 | 104 | 6.1 | 10.8% | 295 | 65.5% | Sub-package |
| #203 | D'Marco Jackson | LB | NO | 10 | 66 | 6.6 | 10.2% | 195 | 68.5% | Sub-package |
| #204 | Ty Summers | LB | NYG | 16 | 112 | 7.0 | 9.6% | 272 | 67.2% | Sub-package |
| #205 | Amari Burney | LB | LV | 17 | 101 | 5.9 | 9.1% | 384 | 81.2% | Sub-package |
| #206 | Drew Sanders | LB | DEN | 4 | 18 | 4.5 | 9.0% | 66 | 62.0% | Sub-package |
| #207 | Tommy Eichenberg | LB | LV | 14 | 80 | 5.7 | 8.7% | 313 | 79.8% | Sub-package |
| #208 | Rodney Thomas | LB | IND | 17 | 98 | 5.8 | 8.3% | 173 | 36.8% | Sub-package |
| #209 | Rashad Weaver | LB | HOU | 3 | 14 | 4.7 | 7.7% | 26 | 28.7% | Sub-package |
| #210 | Jake Hummel | LB | LAR | 17 | 74 | 4.4 | 7.6% | 338 | 77.0% | Sub-package |
| #211 | Tatum Bethune | LB | SF | 11 | 51 | 4.6 | 7.1% | 165 | 55.5% | Sub-package |
| #212 | Mykal Walker | LB | WAS | 17 | 77 | 4.5 | 6.9% | 344 | 72.6% | Sub-package |
| #213 | Thomas Incoom | LB | CAR | 8 | 39 | 4.9 | 6.9% | 174 | 79.3% | Sub-package |
| #214 | Sam Eguavoen | LB | NYJ | 17 | 75 | 4.4 | 6.6% | 350 | 81.4% | Sub-package |
| #215 | Kenny Dyson | LB | CAR | 2 | 10 | 5.0 | 6.5% | 21 | 35.5% | Sub-package |
| #216 | Cam Jones | LB | KC | 17 | 80 | 4.7 | 6.4% | 284 | 66.1% | Sub-package |
| #217 | Nicholas Morrow | LB | BUF | 11 | 44 | 4.0 | 6.2% | 182 | 64.8% | Sub-package |
| #218 | Nathaniel Watson | LB | CLE | 14 | 55 | 3.9 | 5.9% | 243 | 62.5% | Sub-package |
| #219 | Anthony Pittman | LB | Multi | 4 | 15 | 3.8 | 5.8% | 72 | 71.5% | Sub-package |
| #220 | Cameron Goode | LB | MIA | 3 | 12 | 4.0 | 5.7% | 51 | 66.7% | Sub-package |
| #221 | Patrick Johnson | LB | Multi | 13 | 46 | 3.5 | 5.5% | 287 | 81.8% | Sub-package |
| #222 | Kristian Welch | LB | Multi | 15 | 53 | 3.5 | 5.3% | 285 | 70.0% | Sub-package |
| #223 | Joe Giles-Harris | LB | Multi | 5 | 17 | 3.4 | 5.0% | 90 | 68.0% | Sub-package |
| #224 | Nick Niemann | LB | LAC | 13 | 44 | 3.4 | 4.9% | 290 | 80.2% | Sub-package |
| #225 | Joe Bachie | LB | CIN | 12 | 37 | 3.1 | 4.7% | 220 | 66.5% | Sub-package |
| #226 | Curtis Jacobs | LB | NE | 9 | 23 | 2.6 | 4.2% | 136 | 57.8% | Sub-package |
| #227 | Zach Cunningham | LB | DEN | 7 | 15 | 2.1 | 4.0% | 41 | 20.1% | Sub-package |
| #228 | Duke Riley | LB | MIA | 17 | 42 | 2.5 | 3.9% | 371 | 83.7% | Sub-package |
| #229 | Drake Thomas | LB | SEA | 17 | 37 | 2.2 | 3.6% | 318 | 68.6% | Sub-package |
| #230 | Titus Leo | LB | NE | 4 | 9 | 2.3 | 3.3% | 77 | 76.8% | Sub-package |
| #231 | Shaka Heyward | LB | CIN | 6 | 12 | 2.0 | 3.2% | 102 | 64.5% | Sub-package |
| #232 | Daniel Hardy | LB | CHI | 17 | 31 | 1.8 | 3.0% | 370 | 84.5% | Sub-package |
| #233 | Genard Avery | LB | IND | 1 | 2 | 2.0 | 3.0% | 0 | 0.0% | Sub-package |
| #234 | Swayze Bozeman | LB | KC | 3 | 7 | 2.3 | 3.0% | 57 | 74.0% | Sub-package |
| #235 | Brian Asamoah | LB | MIN | 17 | 33 | 1.9 | 2.8% | 321 | 71.6% | Sub-package |
| #236 | Maema Njongmeta | LB | CIN | 17 | 30 | 1.8 | 2.6% | 371 | 80.5% | Sub-package |
| #237 | Jordan Magee | LB | WAS | 8 | 15 | 1.9 | 2.6% | 146 | 63.9% | Sub-package |
| #238 | Del'Shawn Phillips | LB | HOU | 17 | 27 | 1.6 | 2.4% | 368 | 77.7% | Sub-package |
