PLAYING TIME & OPPORTUNITY
NFL Snap Count Rankings
See which IDPs are earning every-down roles, rotating in packages, or relying on special teams for playing time.
Why snap share mattersDefensive snap share exposes role stability. A full-time linebacker or safety generally has more tackle opportunity than a similarly ranked rotational player.
| RK | Player | POS | Team | G | DEF snaps | Snaps/G | DEF snap % | ST snaps | ST % | Role |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Maxx Crosby | DL | LV | 15 | 935 | 62.3 | 94.7% | 29 | 7.4% | Every-down |
| #2 | Aidan Hutchinson | DL | DET | 17 | 1,005 | 59.1 | 91.1% | 6 | 1.2% | Every-down |
| #3 | Jalen Carter | DL | PHI | 11 | 639 | 58.1 | 84.9% | 53 | 18.3% | Core starter |
| #4 | Myles Garrett | DL | CLE | 17 | 868 | 51.1 | 82.5% | 85 | 18.4% | Core starter |
| #5 | Jeffery Simmons | DL | TEN | 15 | 764 | 50.9 | 81.3% | 77 | 18.7% | Core starter |
| #6 | Austin Booker | DL | CHI | 10 | 521 | 52.1 | 80.5% | 35 | 13.9% | Core starter |
| #7 | George Karlaftis | DL | KC | 16 | 762 | 47.6 | 77.5% | 68 | 16.9% | Core starter |
| #8 | Brian Burns | DL | NYG | 17 | 862 | 50.7 | 77.1% | 4 | 0.8% | Core starter |
| #9 | Josh Hines-Allen | DL | JAX | 17 | 845 | 49.7 | 77.1% | 67 | 14.8% | Core starter |
| #10 | Derrick Brown | DL | CAR | 17 | 808 | 47.5 | 76.5% | 80 | 20.1% | Core starter |
| #11 | Abdul Carter | DL | NYG | 17 | 843 | 49.6 | 76.2% | 36 | 8.3% | Core starter |
| #12 | Tuli Tuipulotu | DL | LAC | 16 | 733 | 45.8 | 76.1% | 150 | 36.0% | Core starter |
| #13 | Jared Verse | DL | LAR | 17 | 856 | 50.4 | 76.1% | 65 | 14.3% | Core starter |
| #14 | Dayo Odeyingbo | DL | CHI | 8 | 369 | 46.1 | 75.9% | 30 | 13.0% | Core starter |
| #15 | Jonathan Allen | DL | MIN | 17 | 810 | 47.6 | 75.8% | 7 | 1.6% | Core starter |
| #16 | Yaya Diaby | DL | TB | 17 | 783 | 46.1 | 75.2% | 97 | 21.9% | Core starter |
| #17 | Jonathan Greenard | DL | MIN | 12 | 559 | 46.6 | 74.4% | 0 | 0.0% | Core starter |
| #18 | Jalen Redmond | DL | MIN | 17 | 793 | 46.6 | 73.9% | 86 | 18.9% | Core starter |
| #19 | Vita Vea | DL | TB | 17 | 764 | 44.9 | 73.6% | 98 | 22.1% | Core starter |
| #20 | Chris Jones | DL | KC | 17 | 761 | 44.8 | 73.4% | 0 | 0.0% | Core starter |
| #21 | Montez Sweat | DL | CHI | 17 | 780 | 45.9 | 73.0% | 19 | 4.1% | Core starter |
| #22 | Mason Graham | DL | CLE | 17 | 763 | 44.9 | 72.9% | 67 | 14.2% | Core starter |
| #23 | Zach Sieler | DL | MIA | 17 | 779 | 45.8 | 72.6% | 145 | 33.6% | Core starter |
| #24 | Leonard Williams | DL | SEA | 17 | 812 | 47.8 | 72.0% | 54 | 11.6% | Core starter |
| #25 | Tershawn Wharton | DL | CAR | 9 | 405 | 45.0 | 71.9% | 19 | 8.9% | Core starter |
| #26 | Kayvon Thibodeaux | DL | NYG | 10 | 494 | 49.4 | 71.4% | 49 | 18.6% | Core starter |
| #27 | Cameron Heyward | DL | PIT | 17 | 823 | 48.4 | 71.0% | 129 | 28.6% | Core starter |
| #28 | Zach Allen | DL | DEN | 17 | 797 | 46.9 | 70.8% | 67 | 14.1% | Core starter |
| #29 | DeForest Buckner | DL | IND | 10 | 469 | 46.9 | 70.5% | 5 | 1.9% | Core starter |
| #30 | Chase Young | DL | NO | 12 | 544 | 45.3 | 70.3% | 0 | 0.0% | Core starter |
| #31 | Byron Murphy | DL | SEA | 17 | 786 | 46.2 | 70.1% | 57 | 12.2% | Core starter |
| #32 | Patrick Jones | DL | CAR | 4 | 161 | 40.3 | 70.0% | 0 | 0.0% | Core starter |
| #33 | Travis Jones | DL | BAL | 16 | 743 | 46.4 | 70.0% | 146 | 34.1% | Core starter |
| #34 | Danielle Hunter | DL | HOU | 17 | 728 | 42.8 | 69.9% | 7 | 1.5% | Core starter |
| #35 | Adam Butler | DL | LV | 15 | 684 | 45.6 | 69.9% | 75 | 20.7% | Core starter |
| #36 | Bryan Bresee | DL | NO | 15 | 668 | 44.5 | 69.5% | 66 | 17.7% | Core starter |
| #37 | Carl Granderson | DL | NO | 17 | 765 | 45.0 | 69.2% | 81 | 18.8% | Core starter |
| #38 | Quinnen Williams | DL | Multi | 15 | 640 | 42.7 | 68.7% | 79 | 18.1% | Core starter |
| #39 | Dre'Mont Jones | DL | Multi | 18 | 791 | 43.9 | 68.4% | 46 | 9.5% | Core starter |
| #40 | Laiatu Latu | DL | IND | 16 | 756 | 47.3 | 68.4% | 8 | 1.9% | Core starter |
| #41 | Grady Jarrett | DL | CHI | 14 | 610 | 43.6 | 68.1% | 16 | 4.1% | Core starter |
| #42 | DJ Wonnum | DL | CAR | 16 | 688 | 43.0 | 68.0% | 23 | 6.1% | Core starter |
| #43 | Jonah Laulu | DL | LV | 17 | 764 | 44.9 | 67.8% | 109 | 25.8% | Core starter |
| #44 | Jihad Ward | DL | TEN | 17 | 708 | 41.6 | 67.8% | 0 | 0.0% | Core starter |
| #45 | Kenny Clark | DL | DAL | 17 | 748 | 44.0 | 67.8% | 43 | 8.9% | Core starter |
| #46 | Nic Scourton | DL | CAR | 17 | 717 | 42.2 | 67.6% | 59 | 14.6% | Core starter |
| #47 | Dexter Lawrence | DL | NYG | 17 | 754 | 44.4 | 67.5% | 17 | 3.6% | Core starter |
| #48 | Greg Rousseau | DL | BUF | 16 | 629 | 39.3 | 67.4% | 74 | 17.6% | Core starter |
| #49 | Joseph Ossai | DL | CIN | 14 | 616 | 44.0 | 67.1% | 71 | 18.3% | Core starter |
| #50 | Kobie Turner | DL | LAR | 17 | 750 | 44.1 | 67.1% | 92 | 20.0% | Core starter |
| #51 | Nathan Shepherd | DL | NO | 16 | 696 | 43.5 | 67.1% | 76 | 18.8% | Core starter |
| #52 | Will Anderson | DL | HOU | 17 | 694 | 40.8 | 66.7% | 23 | 5.1% | Core starter |
| #53 | Mykel Williams | DL | SF | 9 | 385 | 42.8 | 66.6% | 44 | 19.0% | Core starter |
| #54 | Moro Ojomo | DL | PHI | 17 | 740 | 43.5 | 66.1% | 78 | 17.6% | Core starter |
| #55 | Christian Barmore | DL | NE | 17 | 665 | 39.1 | 65.7% | 46 | 10.2% | Core starter |
| #56 | Will McDonald | DL | NYJ | 15 | 649 | 43.3 | 65.3% | 82 | 18.9% | Core starter |
| #57 | Tavius Robinson | DL | BAL | 10 | 451 | 45.1 | 64.6% | 100 | 36.9% | Rotation |
| #58 | Maliek Collins | DL | CLE | 12 | 473 | 39.4 | 64.3% | 62 | 18.6% | Rotation |
| #59 | Nick Bosa | DL | SF | 3 | 119 | 39.7 | 64.0% | 1 | 1.3% | Rotation |
| #60 | Nnamdi Madubuike | DL | BAL | 2 | 102 | 51.0 | 64.0% | 0 | 0.0% | Rotation |
| #61 | Myles Murphy | DL | CIN | 17 | 682 | 40.1 | 63.8% | 20 | 4.6% | Rotation |
| #62 | Javon Kinlaw | DL | WAS | 17 | 724 | 42.6 | 63.7% | 85 | 20.0% | Rotation |
| #63 | Mike Green | DL | BAL | 17 | 712 | 41.9 | 63.6% | 119 | 25.5% | Rotation |
| #64 | Osa Odighizuwa | DL | DAL | 17 | 692 | 40.7 | 62.6% | 88 | 18.3% | Rotation |
| #65 | Gervon Dexter | DL | CHI | 17 | 665 | 39.1 | 62.2% | 96 | 20.6% | Rotation |
| #66 | Kwity Paye | DL | IND | 17 | 721 | 42.4 | 62.1% | 7 | 1.6% | Rotation |
| #67 | A'Shawn Robinson | DL | CAR | 17 | 657 | 38.6 | 61.9% | 67 | 16.9% | Rotation |
| #68 | Daron Payne | DL | WAS | 15 | 607 | 40.5 | 61.6% | 64 | 17.1% | Rotation |
| #69 | Jacob Martin | DL | WAS | 17 | 700 | 41.2 | 61.5% | 109 | 25.5% | Rotation |
| #70 | Jalyx Hunt | DL | PHI | 17 | 693 | 40.8 | 61.5% | 100 | 22.0% | Rotation |
| #71 | Harrison Phillips | DL | NYJ | 17 | 693 | 40.8 | 61.2% | 10 | 2.2% | Rotation |
| #72 | Jonathon Cooper | DL | DEN | 17 | 682 | 40.1 | 61.2% | 7 | 1.4% | Rotation |
| #73 | B.J. Hill | DL | CIN | 17 | 670 | 39.4 | 61.2% | 38 | 8.4% | Rotation |
| #74 | DaQuan Jones | DL | BUF | 12 | 422 | 35.2 | 61.1% | 55 | 16.9% | Rotation |
| #75 | Jordan Davis | DL | PHI | 17 | 686 | 40.4 | 60.8% | 141 | 31.9% | Rotation |
| #76 | Devonte Wyatt | DL | GB | 10 | 379 | 37.9 | 60.7% | 13 | 6.2% | Rotation |
| #77 | Milton Williams | DL | NE | 12 | 428 | 35.7 | 60.0% | 17 | 5.8% | Rotation |
| #78 | Sheldon Rankins | DL | HOU | 17 | 623 | 36.6 | 60.0% | 6 | 1.3% | Rotation |
| #79 | Arik Armstead | DL | JAX | 16 | 619 | 38.7 | 59.7% | 7 | 1.7% | Rotation |
| #80 | Ed Oliver | DL | BUF | 3 | 108 | 36.0 | 59.3% | 0 | 0.0% | Rotation |
| #81 | Arden Key | DL | TEN | 12 | 449 | 37.4 | 59.3% | 59 | 17.8% | Rotation |
| #82 | Oluwafemi Oladejo | DL | TEN | 5 | 188 | 37.6 | 59.2% | 25 | 18.8% | Rotation |
| #83 | Travon Walker | DL | JAX | 14 | 525 | 37.5 | 59.1% | 45 | 12.1% | Rotation |
| #84 | Logan Hall | DL | TB | 17 | 610 | 35.9 | 59.1% | 138 | 31.5% | Rotation |
| #85 | Trey Hendrickson | DL | CIN | 7 | 285 | 40.7 | 58.9% | 1 | 0.4% | Rotation |
| #86 | DeMarcus Lawrence | DL | SEA | 16 | 626 | 39.1 | 58.7% | 45 | 10.4% | Rotation |
| #87 | Grover Stewart | DL | IND | 17 | 683 | 40.2 | 58.6% | 121 | 26.9% | Rotation |
| #88 | Sam Okuayinonu | DL | SF | 15 | 575 | 38.3 | 58.5% | 69 | 18.7% | Rotation |
| #89 | Karl Brooks | DL | GB | 16 | 618 | 38.6 | 57.4% | 143 | 36.3% | Rotation |
| #90 | David Onyemata | DL | ATL | 17 | 634 | 37.3 | 57.1% | 69 | 15.6% | Rotation |
| #91 | Roy Robertson-Harris | DL | NYG | 17 | 628 | 36.9 | 56.8% | 83 | 18.8% | Rotation |
| #92 | Zach Harrison | DL | ATL | 7 | 240 | 34.3 | 56.7% | 52 | 30.1% | Rotation |
| #93 | Bryce Huff | DL | SF | 15 | 533 | 35.5 | 56.3% | 10 | 2.7% | Rotation |
| #94 | Da'Shawn Hand | DL | LAC | 13 | 451 | 34.7 | 55.7% | 53 | 15.7% | Rotation |
| #95 | Marcus Davenport | DL | DET | 8 | 281 | 35.1 | 55.4% | 38 | 16.8% | Rotation |
| #96 | Micheal Clemons | DL | NYJ | 16 | 578 | 36.1 | 55.1% | 141 | 30.6% | Rotation |
| #97 | Donovan Ezeiruaku | DL | DAL | 17 | 604 | 35.5 | 55.1% | 85 | 17.5% | Rotation |
| #98 | Charles Omenihu | DL | KC | 17 | 565 | 33.2 | 54.7% | 0 | 0.0% | Rotation |
| #99 | Alex Wright | DL | CLE | 14 | 468 | 33.4 | 54.6% | 48 | 13.6% | Rotation |
| #100 | Derrick Harmon | DL | PIT | 12 | 446 | 37.2 | 54.5% | 89 | 27.0% | Rotation |
| #101 | Kris Jenkins | DL | CIN | 14 | 497 | 35.5 | 54.5% | 69 | 18.1% | Rotation |
| #102 | Shemar Stewart | DL | CIN | 8 | 280 | 35.0 | 53.8% | 1 | 0.4% | Rotation |
| #103 | DJ Reader | DL | DET | 17 | 583 | 34.3 | 53.7% | 14 | 3.1% | Rotation |
| #104 | Ruke Orhorhoro | DL | ATL | 17 | 599 | 35.2 | 53.6% | 74 | 16.5% | Rotation |
| #105 | Thomas Booker | DL | LV | 17 | 603 | 35.5 | 53.6% | 76 | 18.5% | Rotation |
| #106 | Cameron Jordan | DL | NO | 17 | 590 | 34.7 | 53.2% | 40 | 10.2% | Rotation |
| #107 | James Pearce | DL | ATL | 17 | 593 | 34.9 | 53.1% | 0 | 0.0% | Rotation |
| #108 | Javon Hargrave | DL | MIN | 16 | 537 | 33.6 | 53.0% | 0 | 0.0% | Rotation |
| #109 | Michael Hoecht | DL | BUF | 2 | 64 | 32.0 | 53.0% | 20 | 39.0% | Rotation |
| #110 | Perrion Winfrey | DL | DAL | 1 | 34 | 34.0 | 53.0% | 6 | 27.0% | Rotation |
| #111 | Tim Settle | DL | HOU | 12 | 383 | 31.9 | 52.6% | 42 | 13.3% | Rotation |
| #112 | Calijah Kancey | DL | TB | 3 | 97 | 32.3 | 52.3% | 0 | 0.0% | Rotation |
| #113 | Kenneth Grant | DL | MIA | 17 | 554 | 32.6 | 52.0% | 69 | 16.2% | Rotation |
| #114 | Colby Wooden | DL | GB | 17 | 587 | 34.5 | 51.9% | 71 | 16.5% | Rotation |
| #115 | Dorance Armstrong | DL | WAS | 7 | 239 | 34.1 | 51.4% | 1 | 0.6% | Rotation |
| #116 | Jowon Briggs | DL | NYJ | 17 | 588 | 34.6 | 51.3% | 143 | 30.0% | Rotation |
| #117 | T'Vondre Sweat | DL | TEN | 12 | 381 | 31.8 | 51.2% | 59 | 17.4% | Rotation |
| #118 | Tommy Togiai | DL | HOU | 15 | 459 | 30.6 | 50.8% | 30 | 7.2% | Rotation |
| #119 | Keion White | DL | Multi | 14 | 442 | 31.6 | 50.8% | 81 | 23.1% | Rotation |
| #120 | Jalon Walker | DL | ATL | 15 | 492 | 32.8 | 50.2% | 69 | 17.3% | Rotation |
| #121 | Boye Mafe | DL | SEA | 17 | 561 | 33.0 | 50.1% | 53 | 11.4% | Rotation |
| #122 | Malcolm Roach | DL | DEN | 12 | 401 | 33.4 | 49.9% | 65 | 19.6% | Rotation |
| #123 | Darius Robinson | DL | ARI | 15 | 507 | 33.8 | 49.5% | 51 | 12.7% | Rotation |
| #124 | John Franklin-Myers | DL | DEN | 16 | 517 | 32.3 | 48.8% | 53 | 11.8% | Rotation |
| #125 | Teair Tart | DL | LAC | 17 | 497 | 29.2 | 48.6% | 32 | 7.4% | Rotation |
| #126 | Dalvin Tomlinson | DL | ARI | 17 | 555 | 32.6 | 48.5% | 23 | 4.9% | Rotation |
| #127 | Shelby Harris | DL | CLE | 17 | 509 | 29.9 | 48.4% | 89 | 19.2% | Rotation |
| #128 | Elijah Roberts | DL | TB | 17 | 507 | 29.8 | 48.4% | 100 | 22.5% | Rotation |
| #129 | Alfred Collins | DL | SF | 16 | 492 | 30.8 | 48.1% | 74 | 18.3% | Rotation |
| #130 | Josh Sweat | DL | ARI | 17 | 540 | 31.8 | 48.1% | 2 | 0.4% | Rotation |
| #131 | Jamaree Caldwell | DL | LAC | 17 | 486 | 28.6 | 48.0% | 76 | 17.3% | Rotation |
| #132 | Braden Fiske | DL | LAR | 17 | 542 | 31.9 | 47.9% | 51 | 11.8% | Rotation |
| #133 | Dante Stills | DL | ARI | 17 | 548 | 32.2 | 47.9% | 127 | 27.6% | Rotation |
| #134 | Andrew Billings | DL | CHI | 17 | 511 | 30.1 | 47.7% | 72 | 15.9% | Rotation |
| #135 | Brandon Dorlus | DL | ATL | 15 | 465 | 31.0 | 47.5% | 68 | 17.8% | Rotation |
| #136 | A.J. Epenesa | DL | BUF | 16 | 438 | 27.4 | 47.4% | 85 | 20.2% | Rotation |
| #137 | Mekhi Wingo | DL | DET | 2 | 59 | 29.5 | 47.0% | 5 | 12.5% | Rotation |
| #138 | Clelin Ferrell | DL | Multi | 9 | 250 | 27.8 | 46.7% | 33 | 15.6% | Rotation |
| #139 | John Jenkins | DL | BAL | 17 | 523 | 30.8 | 46.4% | 41 | 8.7% | Rotation |
| #140 | Ashton Gillotte | DL | KC | 17 | 485 | 28.5 | 46.2% | 76 | 18.4% | Rotation |
| #141 | Calais Campbell | DL | ARI | 17 | 524 | 30.8 | 46.1% | 144 | 31.5% | Rotation |
| #142 | Deone Walker | DL | BUF | 17 | 464 | 27.3 | 46.1% | 144 | 32.6% | Rotation |
| #143 | Adetomiwa Adebawore | DL | IND | 17 | 548 | 32.2 | 46.0% | 327 | 72.1% | Rotation |
| #144 | Broderick Washington | DL | BAL | 3 | 102 | 34.0 | 46.0% | 35 | 35.7% | Rotation |
| #145 | Collin Oliver | DL | GB | 1 | 31 | 31.0 | 46.0% | 10 | 43.0% | Rotation |
| #146 | Kentavius Street | DL | ATL | 7 | 216 | 30.9 | 46.0% | 28 | 14.4% | Rotation |
| #147 | Kalia Davis | DL | SF | 17 | 492 | 28.9 | 45.5% | 68 | 15.7% | Rotation |
| #148 | Derick Hall | DL | SEA | 14 | 420 | 30.0 | 45.4% | 49 | 12.9% | Rotation |
| #149 | Poona Ford | DL | LAR | 17 | 508 | 29.9 | 45.4% | 67 | 14.4% | Rotation |
| #150 | Levi Drake Rodriguez | DL | MIN | 16 | 461 | 28.8 | 45.4% | 85 | 19.7% | Rotation |
| #151 | Jarran Reed | DL | SEA | 13 | 398 | 30.6 | 45.3% | 36 | 10.2% | Rotation |
| #152 | Jordan Elliott | DL | SF | 16 | 463 | 28.9 | 45.0% | 64 | 15.7% | Rotation |
| #153 | Sebastian Joseph-Day | DL | TEN | 16 | 449 | 28.1 | 45.0% | 83 | 18.9% | Rotation |
| #154 | Jadeveon Clowney | DL | DAL | 13 | 373 | 28.7 | 44.5% | 0 | 0.0% | Rotation |
| #155 | Malcolm Koonce | DL | LV | 17 | 501 | 29.5 | 44.4% | 164 | 39.4% | Rotation |
| #156 | T.J. Sanders | DL | BUF | 12 | 297 | 24.8 | 44.2% | 16 | 4.9% | Rotation |
| #157 | DaVon Hamilton | DL | JAX | 17 | 486 | 28.6 | 43.9% | 63 | 14.1% | Rotation |
| #158 | Chop Robinson | DL | MIA | 15 | 417 | 27.8 | 43.9% | 14 | 4.4% | Rotation |
| #159 | Samson Ebukam | DL | IND | 14 | 415 | 29.6 | 43.7% | 2 | 0.5% | Rotation |
| #160 | Jordan Burch | DL | ARI | 17 | 504 | 29.6 | 43.6% | 242 | 52.9% | Rotation |
| #161 | Jordan Phillips | DL | MIA | 17 | 465 | 27.4 | 43.6% | 64 | 14.9% | Rotation |
| #162 | Lukas Van Ness | DL | GB | 9 | 263 | 29.2 | 43.3% | 65 | 27.7% | Rotation |
| #163 | Walter Nolen | DL | ARI | 6 | 169 | 28.2 | 43.2% | 1 | 0.5% | Rotation |
| #164 | Sam Williams | DL | DAL | 17 | 474 | 27.9 | 42.6% | 143 | 30.0% | Rotation |
| #165 | Ta'Quon Graham | DL | ATL | 2 | 57 | 28.5 | 42.0% | 1 | 2.5% | Rotation |
| #166 | Tyler Davis | DL | LAR | 17 | 475 | 27.9 | 42.0% | 27 | 5.9% | Rotation |
| #167 | Davon Godchaux | DL | NO | 17 | 456 | 26.8 | 41.6% | 19 | 3.8% | Rotation |
| #168 | Kingsley Enagbare | DL | GB | 17 | 468 | 27.5 | 41.4% | 150 | 36.1% | Rotation |
| #169 | Dawuane Smoot | DL | JAX | 17 | 450 | 26.5 | 41.0% | 27 | 5.8% | Rotation |
| #170 | Justin Eboigbe | DL | LAC | 17 | 406 | 23.9 | 41.0% | 149 | 32.2% | Rotation |
| #171 | D.J. Jones | DL | DEN | 16 | 431 | 26.9 | 40.9% | 61 | 13.3% | Rotation |
| #172 | Al-Quadin Muhammad | DL | DET | 17 | 457 | 26.9 | 40.8% | 52 | 10.1% | Rotation |
| #173 | Tyleik Williams | DL | DET | 17 | 446 | 26.2 | 40.7% | 5 | 1.0% | Rotation |
| #174 | Rakeem Nunez-Roches | DL | NYG | 9 | 241 | 26.8 | 40.7% | 54 | 22.2% | Rotation |
| #175 | Isaiah McGuire | DL | CLE | 17 | 427 | 25.1 | 40.5% | 21 | 4.8% | Rotation |
| #176 | Neville Gallimore | DL | IND | 17 | 467 | 27.5 | 39.8% | 76 | 16.2% | Rotation |
| #177 | Khyiris Tonga | DL | NE | 14 | 337 | 24.1 | 39.5% | 65 | 18.8% | Rotation |
| #178 | Solomon Thomas | DL | DAL | 16 | 419 | 26.2 | 39.5% | 85 | 18.6% | Rotation |
| #179 | Matt Dickerson | DL | JAX | 8 | 196 | 24.5 | 39.3% | 54 | 25.8% | Rotation |
| #180 | Roy Lopez | DL | DET | 17 | 425 | 25.0 | 39.0% | 72 | 15.1% | Rotation |
| #181 | Larry Ogunjobi | DL | BUF | 10 | 215 | 21.5 | 38.8% | 3 | 1.1% | Rotation |
| #182 | Darius Alexander | DL | NYG | 16 | 395 | 24.7 | 38.7% | 21 | 5.5% | Rotation |
| #183 | Emmanuel Ogbah | DL | JAX | 13 | 323 | 24.8 | 38.2% | 3 | 1.0% | Rotation |
| #184 | Cedric Johnson | DL | CIN | 9 | 207 | 23.0 | 38.1% | 154 | 64.8% | Rotation |
| #185 | Warren Brinson | DL | GB | 11 | 273 | 24.8 | 37.7% | 44 | 16.6% | Rotation |
| #186 | Tyler Lacy | DL | DET | 10 | 237 | 23.7 | 37.7% | 24 | 8.8% | Rotation |
| #187 | Eddie Goldman | DL | WAS | 13 | 320 | 24.6 | 37.7% | 1 | 0.3% | Rotation |
| #188 | Jonah Elliss | DL | DEN | 13 | 318 | 24.5 | 37.7% | 254 | 71.5% | Rotation |
| #189 | Deatrich Wise | DL | WAS | 2 | 51 | 25.5 | 37.5% | 4 | 8.0% | Rotation |
| #190 | Jer'Zhan Newton | DL | WAS | 17 | 432 | 25.4 | 37.5% | 40 | 9.9% | Rotation |
| #191 | Cory Durden | DL | NE | 17 | 383 | 22.5 | 37.4% | 97 | 21.9% | Rotation |
| #192 | Folorunso Fatukasi | DL | HOU | 4 | 101 | 25.3 | 37.3% | 7 | 7.0% | Rotation |
| #193 | BJ Ojulari | DL | ARI | 8 | 204 | 25.5 | 37.1% | 95 | 44.1% | Rotation |
| #194 | Jalyn Holmes | DL | WAS | 10 | 251 | 25.1 | 37.1% | 32 | 13.5% | Rotation |
| #195 | Eric Watts | DL | NYJ | 4 | 103 | 25.8 | 37.0% | 32 | 30.8% | Rotation |
| #196 | Tyquan Lewis | DL | IND | 13 | 323 | 24.8 | 37.0% | 37 | 10.2% | Rotation |
| #197 | Zeek Biggers | DL | MIA | 9 | 214 | 23.8 | 36.9% | 50 | 21.3% | Rotation |
| #198 | Dondrea Tillman | DL | DEN | 17 | 417 | 24.5 | 36.6% | 276 | 58.9% | Rotation |
| #199 | Eyioma Uwazurike | DL | DEN | 17 | 409 | 24.1 | 36.6% | 83 | 17.5% | Rotation |
| #200 | Maason Smith | DL | JAX | 13 | 311 | 23.9 | 36.5% | 20 | 5.8% | Rotation |
| #201 | Josh Tupou | DL | BAL | 3 | 74 | 24.7 | 36.3% | 4 | 5.7% | Rotation |
| #202 | Tanoh Kpassagnon | DL | CHI | 4 | 89 | 22.3 | 36.3% | 19 | 16.3% | Rotation |
| #203 | Eric Gregory | DL | NE | 6 | 126 | 21.0 | 36.2% | 11 | 7.3% | Rotation |
| #204 | Yahya Black | DL | PIT | 17 | 416 | 24.5 | 35.9% | 143 | 31.6% | Rotation |
| #205 | Jerry Tillery | DL | KC | 17 | 376 | 22.1 | 35.9% | 74 | 17.1% | Rotation |
| #206 | Marshawn Kneeland | DL | DAL | 7 | 166 | 23.7 | 35.7% | 23 | 12.6% | Rotation |
| #207 | Phidarian Mathis | DL | BUF | 6 | 120 | 20.0 | 35.7% | 0 | 0.0% | Rotation |
| #208 | Kevin Givens | DL | SF | 5 | 116 | 23.2 | 35.6% | 4 | 3.4% | Rotation |
| #209 | Jaylen Harrell | DL | TEN | 17 | 363 | 21.4 | 35.6% | 228 | 49.3% | Rotation |
| #210 | Leki Fotu | DL | Multi | 8 | 193 | 24.1 | 35.5% | 19 | 9.4% | Rotation |
| #211 | Greg Gaines | DL | TB | 17 | 369 | 21.7 | 35.2% | 6 | 1.1% | Rotation |
| #212 | Zion Logue | DL | BUF | 3 | 59 | 19.7 | 35.0% | 2 | 2.7% | Rotation |
| #213 | Arnold Ebiketie | DL | ATL | 17 | 384 | 22.6 | 34.8% | 10 | 2.3% | Sub-package |
| #214 | Derrick Nnadi | DL | KC | 15 | 308 | 20.5 | 34.6% | 64 | 16.6% | Sub-package |
| #215 | Taki Taimani | DL | MIN | 2 | 35 | 17.5 | 34.0% | 6 | 17.5% | Sub-package |
| #216 | Vernon Broughton | DL | NO | 1 | 24 | 24.0 | 34.0% | 0 | 0.0% | Sub-package |
| #217 | Jonathan Bullard | DL | NO | 15 | 327 | 21.8 | 33.8% | 0 | 0.0% | Sub-package |
| #218 | Bobby Brown | DL | CAR | 17 | 351 | 20.6 | 33.6% | 73 | 18.2% | Sub-package |
| #219 | Derek Barnett | DL | HOU | 17 | 350 | 20.6 | 33.5% | 35 | 7.2% | Sub-package |
| #220 | Josaiah Stewart | DL | LAR | 17 | 374 | 22.0 | 33.2% | 121 | 27.2% | Sub-package |
| #221 | Mario Edwards | DL | HOU | 14 | 282 | 20.1 | 33.1% | 46 | 12.4% | Sub-package |
| #222 | LaCale London | DL | ATL | 13 | 270 | 20.8 | 32.7% | 42 | 11.8% | Sub-package |
| #223 | Tonka Hemingway | DL | LV | 9 | 195 | 21.7 | 32.6% | 44 | 20.1% | Sub-package |
| #224 | Braiden McGregor | DL | NYJ | 12 | 265 | 22.1 | 32.5% | 103 | 31.3% | Sub-package |
| #225 | L.J. Collier | DL | ARI | 4 | 98 | 24.5 | 32.3% | 0 | 0.0% | Sub-package |
| #226 | Taven Bryan | DL | BAL | 5 | 98 | 19.6 | 31.8% | 5 | 3.6% | Sub-package |
| #227 | Jordan Phillips | DL | BUF | 11 | 202 | 18.4 | 31.5% | 29 | 10.5% | Sub-package |
| #228 | James Lynch | DL | TEN | 17 | 334 | 19.6 | 31.4% | 15 | 3.2% | Sub-package |
| #229 | Sam Roberts | DL | ATL | 5 | 102 | 20.4 | 31.2% | 11 | 8.8% | Sub-package |
| #230 | C.J. West | DL | SF | 14 | 279 | 19.9 | 31.1% | 23 | 6.6% | Sub-package |
| #231 | Carl Lawson | DL | BAL | 1 | 26 | 26.0 | 31.0% | 2 | 7.0% | Sub-package |
| #232 | Yetur Gross-Matos | DL | SF | 8 | 158 | 19.8 | 30.4% | 4 | 1.9% | Sub-package |
| #233 | Sheldon Day | DL | WAS | 10 | 203 | 20.3 | 30.3% | 21 | 8.1% | Sub-package |
| #234 | Javontae Jean-Baptiste | DL | WAS | 3 | 60 | 20.0 | 30.0% | 11 | 12.3% | Sub-package |
| #235 | Khristian Boyd | DL | NO | 4 | 77 | 19.3 | 30.0% | 22 | 20.0% | Sub-package |
| #236 | Brent Urban | DL | BAL | 15 | 295 | 19.7 | 29.9% | 100 | 25.3% | Sub-package |
| #237 | Byron Young | DL | PHI | 17 | 338 | 19.9 | 29.8% | 71 | 15.7% | Sub-package |
| #238 | Jay Tufele | DL | NYJ | 12 | 230 | 19.2 | 29.8% | 62 | 17.9% | Sub-package |
| #239 | Benito Jones | DL | MIA | 14 | 261 | 18.6 | 29.5% | 64 | 17.8% | Sub-package |
| #240 | Mike Hall | DL | CLE | 9 | 178 | 19.8 | 29.4% | 0 | 0.0% | Sub-package |
| #241 | Leonard Taylor | DL | NE | 3 | 52 | 17.3 | 29.0% | 0 | 0.0% | Sub-package |
| #242 | Elijah Chatman | DL | NYG | 5 | 83 | 16.6 | 28.8% | 9 | 7.8% | Sub-package |
